Trang Chủ - Array

BẢNG QUY ĐỔI AWG SANG mm/mm2

AWG LÀ GÌ?
AWG, viết tắt từ American Wire Gauge, là tiêu chuẩn đo lường dây dẫn điện của Mỹ, tính bằng công thức bình phương bán kính lõi dây nhân với số pi, và được biểu thị bằng Circular MIL Area (khu vực đường tròn MIL). Circular MIL Area của dây chính là khu vực hình tròn đo bằng đường kính của 1 MIL (1/1000 inch), trong khi đó Circular MIL Area của lõi dây luôn luôn là đường kính của lõi dây đó, tính bằng số MIL bình phương.
Chỉ số AWG có tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây,chỉ số AWG càng to thì tiết diện dây dẫn càng nhỏ và ngược lại.
Có một lưu ý nhỏ : Các chỉ số trong bảng AWG dành cho một dây dẫn đơn, rắn và tròn. AWG của dây bện thì được xác định bởi diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn rắn tương đương. Vì có những khoảng trống nhỏ giữa các sợi, nên dây bện sẽ luôn có đường kính tổng thể lớn hơn một chút so với dây đặc có cùng AWG.
Công thức tính đường kính của dây AWG khá phức tạp nên các chuyên gia đã đưa ra 1 bảng quy đổi để mọi người có thể dễ dàng so sánh và sử dụng hơn.

Chỉ số AWG d (inches)  d (mm) A (mm²) 
0000 (4/0) 0.46 11.684 107.2193 mm²
000(3/0) 0.4096 10.40384 85.0288 mm²
00(2/0) 0.3648 9.26592 67.4309 mm²
0(1/0) 0.3249 8.25246 53.4751 mm²
1 AWG 0.2893 7.34822 42.4077 mm²
2 AWG 0.2576 6.54304 33.6308 mm²
3 AWG 0.2294 5.82676 26.6705 mm²
4 AWG 0.2043 5.18922 21.1506 mm²
5 AWG 0.1819 4.62026 16.7732 mm²
6 AWG 0.162 4.1148 13.3018 mm²
7 AWG 0.1443 3.66522 10.5488 mm²
8 AWG 0.1285 3.2639 8.3656 mm²
9 AWG 0.1144 2.90576 6.6342 mm²
10 AWG 0.1019 2.58826 5.2612 mm²
11 AWG 0.0907 2.30378 4.1723 mm²
12 AWG 0.0808 2.05232 3.3088 mm²
13 AWG 0.072 1.8288 2.6240 mm²
14 AWG 0.0641 1.62814 2.0809 mm²
15 AWG 0.0571 1.45034 1.6502 mm²
16 AWG 0.0508 1.29032 1.3087 mm²
17 AWG 0.0453 1.15062 1.0378 mm²
18 AWG 0.0403 1.02362 0.8230 mm²
19 AWG 0.0359 0.91186 0.6527 mm²
20 AWG 0.032 0.8128 0.5176 mm²
21 AWG 0.0285 0.7239 0.4105 mm²
22 AWG 0.0254 0.64516 0.3255 mm²
23 AWG 0.0226 0.57404 0.2582 mm²
24 AWG 0.0201 0.51054 0.2047 mm²
25 AWG 0.0179 0.45466 0.1624 mm²
26 AWG 0.0159 0.40386 0.1288 mm²
27 AWG 0.0142 0.36068 0.1021 mm²
28 AWG 0.0126 0.32004 0.0810 mm²
29 AWG 0.0113 0.28702 0.0642 mm²
30 AWG 0.01 0.254 0.0509 mm²
31 AWG 0.0089 0.22606 0.0404 mm²
32 AWG 0.008 0.2032 0.0320 mm²
33 AWG 0.0071 0.18034 0.0254 mm²
34 AWG 0.0063 0.16002 0.0201 mm²
35 AWG 0.0056 0.14224 0.0160 mm²
36 AWG 0.005 0.127 0.0127 mm²
37 AWG 0.0045 0.1143 0.0100 mm²
38 AWG 0.004 0.1016 0.0080 mm²
39 AWG 0.0035 0.0889 0.0063 mm²
40 AWG 0.0031 0.07874 0.0050 mm²

 

Tin tức khác